2D/3D 放射線関連装置設計用パッケージ
X線源・X線画像装置など放射線関連装置用の最先端のソフトウェアパッケージです。
表示価格はシングルユーザーライセンスのものです。追加ライセンスには大幅な値引きをさせて頂きます。
また最初の1ヶ月間の技術サポート料も含まれております。
1ヶ月目以降は技術サポートは有料となります。(バグフィックスは無料です。)
送料 | 無料 |
---|---|
アカデミック ディスカウント |
教育機関は15%割引 |
2D/3D放射線「GamBetモンテカルロ計算セット」
概要 | GamBetは物質中の粒子輸送の2次元及び3次元モンテカルロシミュレーションへの革新的なアプローチです。 この統合化されたコードは、電子、光子、陽電子の相互作用を全てのレンジで高精度で計算できます。 GamBetは単独で使用することもでき、またTrakやOmniTrakの拡張として使用することもできます。 X線発生用ターゲット、電子ビームによる加熱、X線イメージング、陽電子物理、放射線治療の研究、放射線防護などの計算に応用できます。 |
---|---|
製品No. | AP0200 |
ソフトウェア構成 | Mesh, MetaMesh/GeoMeter, GamBet |
価格 | ¥780,000 (税込¥858,000 ) |
備考 | 2/3次元静電界計算ソフト(EStat, HiPhi)、 静磁界計算ソフト(PerMag, Magnum)の追加も可能です。 |
2D/3D電場・磁場・熱・荷電粒子・放射線「XENOS」
概要 | Xenos (X-ray/electron numerical optimization suite) はX線や電子線に関して知りたいことを すべて扱うことのできる2次元および3次元の有限要素法プログラムです。 電場、磁場、荷電粒子、材質中の光子、電子、陽電子の運動、熱伝導を計算するプログラムが含まれております。 データ構造が統一されており、容易にこれらのソフトウェアを組み合わせて計算を行うことが出来ます。 |
---|---|
製品No. | AP0400 |
ソフトウェア構成 | Mesh, EStat, PerMag, Trak, MetaMesh/GeoMeter, HiPhi, Magnum, HeatWave, OmniTrak, GamBet |
価格 | ¥2,370,000 (税込¥2,607,000 ) |
2D/3D放射線(分散処理ユーティリティ)「GDE」
概要 | GDE(GamBet Distributed-computing Extension)はGamBetやXenosのパワーユーザー(膨大なモンテカルロ計算を行う研究者等)向けのユーティリティプログラムです。 このプログラムは計算処理を分割して複数のパソコンに割り当て、それぞれのマシンの全てのプロセッサを使用することができます。 GDEはWindowsの様々なネットワークに対応しています。またインターネットを用いて処理を分散させることも可能です。 GamBet(Pro)またはXenos(Pro)のシングルユーザーラインセンスで使用可能です。 |
---|---|
製品No. | AP0500 |
詳細(英語) | GDE Handbook |
価格 | ¥1,500,000 (税込¥511,500 ) |
技術サポート(特殊用途ソフト)
電子メール |
ご購入1ヶ月目以降、電子メールによって使い方に関するご質問に回答致します。
|
---|---|
ご来社いただいての 技術サポート (麹町オフィス) |
ご来社頂いてマンツーマンで使い方のご説明を致します。
|